ВВП Венесуэлы в 2014 году составил -3,9% (против 1,3% в 2013), что на -5,2% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Венесуэлы за последние 5 лет составляет 1,15% в год.
Венесуэла занимает 206 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Венесуэлы в 2014 году составил -3,9% (против 1,3% в 2013), что на -5,2% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Венесуэлы за последние 5 лет составляет 1,15% в год.
Венесуэла занимает 206 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1961 | 3,19% |
| 1962 | 8,53% |
| 1963 | 3,90% |
| 1964 | 11,13% |
| 1965 | 4,16% |
| 1966 | 1,51% |
| 1967 | 2,83% |
| 1968 | 7,34% |
| 1969 | 0,71% |
| 1970 | 7,71% |
| 1971 | 1,48% |
| 1972 | 1,28% |
| 1973 | 7,11% |
| 1974 | 2,07% |
| 1975 | 2,90% |
| 1976 | 7,73% |
| 1977 | 6,27% |
| 1978 | 2,35% |
| 1979 | 0,76% |
| 1980 | -4,42% |
| 1981 | -0,36% |
| 1982 | -2,07% |
| 1983 | -3,77% |
| 1984 | 1,44% |
| 1985 | 0,19% |
| 1986 | 6,51% |
| 1987 | 3,58% |
| 1988 | 5,82% |
| 1989 | -8,57% |
| 1990 | 6,47% |
| 1991 | 9,73% |
| 1992 | 6,06% |
| 1993 | 0,28% |
| 1994 | -2,35% |
| 1995 | 3,95% |
| 1996 | -0,20% |
| 1997 | 6,37% |
| 1998 | 0,29% |
| 1999 | -5,97% |
| 2000 | 3,69% |
| 2001 | 3,39% |
| 2002 | -8,86% |
| 2003 | -7,76% |
| 2004 | 18,29% |
| 2005 | 10,32% |
| 2006 | 9,87% |
| 2007 | 8,75% |
| 2008 | 5,28% |
| 2009 | -3,20% |
| 2010 | -1,49% |
| 2011 | 4,18% |
| 2012 | 5,63% |
| 2013 | 1,34% |
| 2014 | -3,89% |
По темпам роста ВВП Венесуэла занимает 206 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Науру | 15,84% |
| 2 | Папуа Новая Гвинея | 13,54% |
| 3 | Туркмения | 10,30% |
| 4 | Эфиопия | 10,26% |
| 5 | Конго, Демократическая Республика | 9,47% |
| 6 | Кот д'Ивуар | 9,37% |
| 7 | Ирландия | 8,83% |
| 8 | Теркс и Кайкос | 8,71% |
| 9 | Мьянма | 8,17% |
| 10 | Монголия | 7,89% |
| 11 | Мальдивы | 7,80% |
| 12 | Мозамбик | 7,70% |
| 13 | Мальта | 7,63% |
| 14 | Лаос | 7,61% |
| 15 | Сомали | 7,53% |
| 16 | Китай | 7,43% |
| 17 | Индия | 7,41% |
| 18 | Сент-Китс и Невис | 7,37% |
| 19 | Гренада | 7,34% |
| 20 | Монако | 7,19% |
| 21 | Камбоджа | 7,14% |
| 22 | Мали | 7,09% |
| 23 | Джибути | 7,06% |
| 24 | Доминиканская Республика | 7,05% |
| 25 | Чад | 6,90% |
| 26 | Узбекистан | 6,87% |
| 27 | Танзания | 6,73% |
| 28 | Таджикистан | 6,70% |
| 29 | Конго | 6,65% |
| 30 | Нигер | 6,64% |
| 31 | Вьетнам | 6,42% |
| 32 | Шри-Ланка | 6,38% |
| 33 | Бенин | 6,36% |
| 34 | Филиппины | 6,35% |
| 35 | Нигерия | 6,31% |
| 36 | Сенегал | 6,22% |
| 37 | Руанда | 6,17% |
| 38 | Намибия | 6,09% |
| 39 | Бангладеш | 6,06% |
| 40 | Непал | 6,01% |
| 41 | Малайзия | 6,01% |
| 42 | Камерун | 5,72% |
| 43 | Бутан | 5,72% |
| 44 | Ботсвана | 5,70% |
| 45 | Того | 5,63% |
| 46 | Малави | 5,63% |
| 47 | Фиджи | 5,60% |
| 48 | Боливия | 5,46% |
| 49 | Фарерские острова | 5,43% |
| 50 | Катар | 5,33% |
| 51 | Парагвай | 5,30% |
| 52 | Палау | 5,29% |
| 53 | Остров Мэн | 5,16% |
| 54 | Уганда | 5,11% |
| 55 | Панама | 5,07% |
| 56 | Кения | 5,02% |
| 57 | Индонезия | 5,01% |
| 58 | Молдавия | 5,00% |
| 59 | Иран | 4,99% |
| 60 | Турция | 4,94% |
| 61 | Сан-Томе и Принсипи | 4,91% |
| 62 | Ангола | 4,82% |
| 63 | Никарагуа | 4,79% |
| 64 | Доминика | 4,75% |
| 65 | Гренландия | 4,74% |
| 66 | Замбия | 4,69% |
| 67 | Судан | 4,66% |
| 68 | Сьерра-Леоне | 4,56% |
| 69 | Колумбия | 4,50% |
| 70 | Тимор-Лешти | 4,47% |
| 71 | Гватемала | 4,44% |
| 72 | Бахрейн | 4,35% |
| 73 | Буркина-Фасо | 4,33% |
| 74 | Габон | 4,32% |
| 75 | Мавритания | 4,28% |
| 76 | Бурунди | 4,24% |
| 77 | Венгрия | 4,23% |
| 78 | Эквадор | 4,23% |
| 79 | Казахстан | 4,20% |
| 80 | Северные Марианские острова | 4,18% |
| 81 | ОАЭ | 4,17% |
| 82 | Румыния | 4,12% |
| 83 | Пакистан | 4,12% |
| 84 | Алжир | 4,10% |
| 85 | Грузия | 4,09% |
| 86 | Сейшелы | 4,06% |
| 87 | Киргизия | 4,02% |
| 88 | Белиз | 4,01% |
| 89 | Сингапур | 3,94% |
| 90 | Израиль | 3,92% |
| 91 | Тринидад и Тобаго | 3,85% |
| 92 | Польша | 3,84% |
| 93 | Маврикий | 3,83% |
| 94 | Саудовская Аравия | 3,81% |
| 95 | Новая Зеландия | 3,75% |
| 96 | Гвинея | 3,70% |
| 97 | Македония | 3,63% |
| 98 | Армения | 3,60% |
| 99 | Коста Рика | 3,54% |
| 100 | Литва | 3,54% |
| 101 | Иордания | 3,38% |
| 102 | Южный Судан | 3,37% |
| 103 | Косово | 3,35% |
| 104 | Мадагаскар | 3,34% |
| 105 | Уругвай | 3,24% |
| 106 | Южная Корея | 3,20% |
| 107 | Великобритания | 3,20% |
| 108 | Вануату | 3,14% |
| 109 | Тунис | 3,09% |
| 110 | Гондурас | 3,06% |
| 111 | Эстония | 3,01% |
| 112 | Египет | 2,92% |
| 113 | Гаити | 2,89% |
| 114 | Канада | 2,87% |
| 115 | Гана | 2,86% |
| 116 | Словения | 2,77% |
| 117 | Гонконг | 2,76% |
| 118 | Азербайджан | 2,75% |
| 119 | Афганистан | 2,73% |
| 120 | Марокко | 2,72% |
| 121 | Словакия | 2,70% |
| 122 | Швеция | 2,66% |
| 123 | Каймановы острова | 2,66% |
| 124 | Люксембург | 2,62% |
| 125 | Австралия | 2,61% |
| 126 | США | 2,52% |
| 127 | Андорра | 2,50% |
| 128 | Мексика | 2,50% |
| 129 | Ливан | 2,48% |
| 130 | Перу | 2,38% |
| 131 | Швейцария | 2,35% |
| 132 | Чехия | 2,26% |
| 133 | Антигуа и Барбуда | 2,21% |
| 134 | Германия | 2,21% |
| 135 | Коморы | 2,11% |
| 136 | Норвегия | 2,05% |
| 137 | Тонга | 2,02% |
| 138 | Латвия | 1,90% |
| 139 | Багамы | 1,85% |
| 140 | Чили | 1,79% |
| 141 | Гуам | 1,79% |
| 142 | Черногория | 1,78% |
| 143 | Албания | 1,77% |
| 144 | Американское Самоа | 1,76% |
| 145 | Сальвадор | 1,73% |
| 146 | Беларусь | 1,73% |
| 147 | Лесото | 1,71% |
| 148 | Исландия | 1,69% |
| 149 | Гайана | 1,69% |
| 150 | Дания | 1,62% |
| 151 | Синт-Мартен | 1,58% |
| 152 | Бельгия | 1,58% |
| 153 | Сент-Люсия | 1,52% |
| 154 | Зимбабве | 1,49% |
| 155 | Нидерланды | 1,42% |
| 156 | ЮАР | 1,41% |
| 157 | Испания | 1,40% |
| 158 | Оман | 1,29% |
| 159 | Кирибати | 1,29% |
| 160 | Сент-Винсент и Гренадины | 1,25% |
| 161 | Соломоновы острова | 1,19% |
| 162 | Босния и Герцеговина | 1,15% |
| 163 | Куба | 1,05% |
| 164 | Таиланд | 0,98% |
| 165 | Гвинея-Бисау | 0,97% |
| 166 | Франция | 0,96% |
| 167 | Болгария | 0,95% |
| 168 | Свазиленд | 0,92% |
| 169 | Португалия | 0,79% |
| 170 | Россия | 0,74% |
| 171 | Либерия | 0,70% |
| 172 | Кабо-Верде | 0,70% |
| 173 | Ямайка | 0,69% |
| 174 | Австрия | 0,66% |
| 175 | Самоа | 0,66% |
| 176 | Французская Полинезия | 0,59% |
| 177 | Бразилия | 0,50% |
| 178 | Кувейт | 0,50% |
| 179 | Греция | 0,48% |
| 180 | Экваториальная Гвинея | 0,42% |
| 181 | Япония | 0,30% |
| 182 | Суринам | 0,26% |
| 183 | Ирак | 0,20% |
| 184 | ЦАР | 0,08% |
| 185 | Тувалу | 0,00% |
| 186 | Италия | -0,01% |
| 187 | Барбадос | -0,06% |
| 188 | Палестинские территории | -0,16% |
| 189 | Йемен | -0,19% |
| 190 | Хорватия | -0,34% |
| 191 | Финляндия | -0,37% |
| 192 | Кюрасао | -0,64% |
| 193 | Сан-Марино | -0,70% |
| 194 | Маршалловы острова | -1,16% |
| 195 | Пуэрто-Рико | -1,19% |
| 196 | Гамбия | -1,41% |
| 197 | Аруба | -1,59% |
| 198 | Сербия | -1,59% |
| 199 | Виргинские острова | -1,78% |
| 200 | Кипр | -1,78% |
| 201 | Макао | -2,05% |
| 202 | Микронезия | -2,31% |
| 203 | Бруней | -2,51% |
| 204 | Аргентина | -2,51% |
| 205 | Бермуды | -3,70% |
| 206 | Венесуэла | -3,89% |
| 207 | Украина | -10,08% |
| 208 | Сирия | -10,31% |
| 209 | Ливия | -23,04% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.