ВВП Тонги в 2022 году составил -2,0% (против -2,7% в 2021), что на 0,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Тонги за последние 5 лет составляет -0,65% в год.
Тонга занимает 192 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Тонги в 2022 году составил -2,0% (против -2,7% в 2021), что на 0,7% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Тонги за последние 5 лет составляет -0,65% в год.
Тонга занимает 192 место в мире по темпам роста ВВП.
Год | Значение |
---|---|
1982 | 4,74% |
1983 | 1,98% |
1984 | 1,74% |
1985 | 6,56% |
1986 | 2,12% |
1987 | 2,99% |
1988 | -1,88% |
1989 | 0,39% |
1990 | -2,04% |
1991 | 6,42% |
1992 | 0,25% |
1993 | 3,74% |
1994 | 4,95% |
1995 | 7,38% |
1996 | 1,81% |
1997 | 1,22% |
1998 | 2,46% |
1999 | 3,71% |
2000 | 0,88% |
2001 | 3,75% |
2002 | 4,85% |
2003 | 2,31% |
2004 | -2,41% |
2005 | 0,08% |
2006 | -0,15% |
2007 | 0,27% |
2008 | 4,75% |
2009 | -5,20% |
2010 | 0,80% |
2011 | 6,82% |
2012 | 0,82% |
2013 | 0,31% |
2014 | 2,02% |
2015 | 1,17% |
2016 | 6,57% |
2017 | 3,32% |
2018 | 0,24% |
2019 | 0,71% |
2020 | 0,49% |
2021 | -2,67% |
2022 | -2,01% |
По темпам роста ВВП Тонга занимает 192 место в мире.
№ | Страна | Значение |
---|---|---|
1 | Гайана | 63,44% |
2 | Фиджи | 20,02% |
3 | Сент-Люсия | 18,08% |
4 | Кабо-Верде | 17,44% |
5 | Сейшелы | 14,98% |
6 | Мальдивы | 13,91% |
7 | Барбадос | 13,48% |
8 | Армения | 12,60% |
9 | Нигер | 11,90% |
10 | Монако | 11,10% |
11 | Грузия | 10,96% |
12 | Панама | 10,81% |
13 | Багамы | 10,78% |
14 | Сент-Китс и Невис | 10,52% |
15 | Аруба | 10,46% |
16 | Синт-Мартен | 9,80% |
17 | Андорра | 9,56% |
18 | Антигуа и Барбуда | 9,52% |
19 | Ирландия | 9,43% |
20 | Киргизия | 8,97% |
21 | Конго, Демократическая Республика | 8,92% |
22 | Исландия | 8,88% |
23 | Маврикий | 8,88% |
24 | Белиз | 8,73% |
25 | Малайзия | 8,65% |
26 | Руанда | 8,16% |
27 | Вьетнам | 8,12% |
28 | Мальта | 8,08% |
29 | Таджикистан | 8,00% |
30 | Кюрасао | 7,90% |
31 | ОАЭ | 7,85% |
32 | Нормандские острова | 7,81% |
33 | Ирак | 7,64% |
34 | Филиппины | 7,58% |
35 | Саудовская Аравия | 7,49% |
36 | Гренада | 7,32% |
37 | Колумбия | 7,29% |
38 | Сент-Винсент и Гренадины | 7,16% |
39 | Бангладеш | 7,10% |
40 | Хорватия | 7,03% |
41 | Индия | 6,99% |
42 | Израиль | 6,83% |
43 | Португалия | 6,83% |
44 | Египет | 6,59% |
45 | Зимбабве | 6,52% |
46 | Бермуды | 6,43% |
47 | Черногория | 6,41% |
48 | Мавритания | 6,39% |
49 | Бенин | 6,25% |
50 | Кот д'Ивуар | 6,22% |
51 | Теркс и Кайкос | 6,20% |
52 | Туркмения | 6,20% |
53 | Эквадор | 6,19% |
54 | Кувейт | 6,14% |
55 | Испания | 5,77% |
56 | Того | 5,76% |
57 | Узбекистан | 5,67% |
58 | Польша | 5,64% |
59 | Непал | 5,63% |
60 | Доминика | 5,58% |
61 | Греция | 5,56% |
62 | Турция | 5,53% |
63 | Ботсвана | 5,49% |
64 | Фарерские острова | 5,40% |
65 | Намибия | 5,35% |
66 | Эфиопия | 5,32% |
67 | Индонезия | 5,31% |
68 | Замбия | 5,25% |
69 | Камбоджа | 5,24% |
70 | Ямайка | 5,22% |
71 | Бутан | 5,21% |
72 | Папуа Новая Гвинея | 5,17% |
73 | Каймановы острова | 5,16% |
74 | Гуам | 5,10% |
75 | Кипр | 5,06% |
76 | Монголия | 5,03% |
77 | Аргентина | 4,96% |
78 | Гамбия | 4,92% |
79 | Бахрейн | 4,89% |
80 | Доминиканская Республика | 4,86% |
81 | Албания | 4,86% |
82 | Кения | 4,85% |
83 | Либерия | 4,81% |
84 | Австрия | 4,81% |
85 | Пакистан | 4,77% |
86 | Азербайджан | 4,72% |
87 | Уругвай | 4,71% |
88 | Гвинея | 4,70% |
89 | Уганда | 4,59% |
90 | Венгрия | 4,58% |
91 | Танзания | 4,57% |
92 | Коста Рика | 4,55% |
93 | Французская Полинезия | 4,47% |
94 | Мозамбик | 4,36% |
95 | Великобритания | 4,35% |
96 | Нидерланды | 4,33% |
97 | Оман | 4,31% |
98 | Косово | 4,28% |
99 | Австралия | 4,27% |
100 | Босния и Герцеговина | 4,23% |
101 | Катар | 4,21% |
102 | Гвинея-Бисау | 4,20% |
103 | Гондурас | 4,14% |
104 | Гватемала | 4,12% |
105 | Румыния | 4,11% |
106 | Палестинские территории | 4,08% |
107 | Мьянма | 4,04% |
108 | Италия | 3,99% |
109 | Мексика | 3,95% |
110 | Болгария | 3,93% |
111 | Кирибати | 3,86% |
112 | Сингапур | 3,84% |
113 | Сенегал | 3,82% |
114 | Канада | 3,82% |
115 | Гана | 3,82% |
116 | Мадагаскар | 3,80% |
117 | Иран | 3,78% |
118 | Никарагуа | 3,75% |
119 | Джибути | 3,73% |
120 | Экваториальная Гвинея | 3,72% |
121 | Боливия | 3,61% |
122 | Алжир | 3,60% |
123 | Камерун | 3,58% |
124 | Пуэрто-Рико | 3,57% |
125 | Новая Каледония | 3,50% |
126 | Мали | 3,48% |
127 | Сьерра-Леоне | 3,46% |
128 | Нигерия | 3,25% |
129 | Казахстан | 3,20% |
130 | Ангола | 3,05% |
131 | Бразилия | 3,02% |
132 | Бельгия | 3,02% |
133 | Норвегия | 3,01% |
134 | Китай | 2,99% |
135 | Габон | 2,97% |
136 | Латвия | 2,96% |
137 | Чад | 2,80% |
138 | Сальвадор | 2,80% |
139 | Новая Зеландия | 2,78% |
140 | Дания | 2,73% |
141 | Перу | 2,73% |
142 | Лаос | 2,71% |
143 | Швеция | 2,66% |
144 | Южная Корея | 2,61% |
145 | Тунис | 2,60% |
146 | Швейцария | 2,57% |
147 | Сербия | 2,55% |
148 | Таиланд | 2,46% |
149 | Словения | 2,46% |
150 | Франция | 2,46% |
151 | Литва | 2,44% |
152 | Сомали | 2,44% |
153 | Суринам | 2,43% |
154 | Иордания | 2,43% |
155 | Соломоновы острова | 2,40% |
156 | Коморы | 2,39% |
157 | Чехия | 2,35% |
158 | Македония | 2,22% |
159 | Науру | 2,16% |
160 | Чили | 2,06% |
161 | США | 1,94% |
162 | Вануату | 1,92% |
163 | ЮАР | 1,91% |
164 | Словакия | 1,87% |
165 | Бурунди | 1,85% |
166 | Германия | 1,81% |
167 | Буркина-Фасо | 1,78% |
168 | Куба | 1,78% |
169 | Американское Самоа | 1,74% |
170 | Тринидад и Тобаго | 1,48% |
171 | Конго | 1,48% |
172 | Люксембург | 1,38% |
173 | Ливия | 1,34% |
174 | Финляндия | 1,34% |
175 | Лесото | 1,29% |
176 | Марокко | 1,26% |
177 | Япония | 0,96% |
178 | Малави | 0,92% |
179 | Тувалу | 0,68% |
180 | ЦАР | 0,50% |
181 | Свазиленд | 0,48% |
182 | Парагвай | 0,18% |
183 | Сан-Томе и Принсипи | 0,07% |
184 | Палау | -0,36% |
185 | Эстония | -0,46% |
186 | Ливан | -0,62% |
187 | Маршалловы острова | -0,68% |
188 | Микронезия | -0,78% |
189 | Судан | -0,96% |
190 | Бруней | -1,63% |
191 | Гаити | -1,68% |
192 | Тонга | -2,01% |
193 | Россия | -2,07% |
194 | Гонконг | -3,68% |
195 | Беларусь | -4,66% |
196 | Молдавия | -5,02% |
197 | Самоа | -5,31% |
198 | Афганистан | -6,24% |
199 | Шри-Ланка | -7,35% |
200 | Тимор-Лешти | -20,54% |
201 | Макао | -21,40% |
202 | Украина | -28,76% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.