ВВП Сена-Мартена в 2021 году составил 4,9% (против -12,5% в 2020), что на 17,4% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Сена-Мартена за последние 5 лет составляет -3,42% в год.
Сен-Мартен занимает 111 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Сена-Мартена в 2021 году составил 4,9% (против -12,5% в 2020), что на 17,4% выше значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Сена-Мартена за последние 5 лет составляет -3,42% в год.
Сен-Мартен занимает 111 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение | 
|---|---|
| 2015 | 1,00% | 
| 2016 | 5,00% | 
| 2017 | -8,00% | 
| 2018 | -8,00% | 
| 2019 | 6,50% | 
| 2020 | -12,50% | 
| 2021 | 4,90% | 
По темпам роста ВВП Сен-Мартен занимает 111 место в мире.
| № | Страна | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Мальдивы | 37,51% | 
| 2 | Теркс и Кайкос | 29,63% | 
| 3 | Ливия | 28,33% | 
| 4 | Аруба | 24,13% | 
| 5 | Макао | 23,54% | 
| 6 | Монако | 22,23% | 
| 7 | Гайана | 20,06% | 
| 8 | Белиз | 17,75% | 
| 9 | Багамы | 17,59% | 
| 10 | Панама | 16,47% | 
| 11 | Ирландия | 16,26% | 
| 12 | Доминиканская Республика | 14,01% | 
| 13 | Молдавия | 13,93% | 
| 14 | Сан-Марино | 13,90% | 
| 15 | Перу | 13,36% | 
| 16 | Мальта | 13,30% | 
| 17 | Черногория | 13,04% | 
| 18 | Хорватия | 12,63% | 
| 19 | Гондурас | 12,57% | 
| 20 | Ботсвана | 11,92% | 
| 21 | Сальвадор | 11,91% | 
| 22 | Сент-Люсия | 11,60% | 
| 23 | Турция | 11,44% | 
| 24 | Кипр | 11,39% | 
| 25 | Чили | 11,32% | 
| 26 | Руанда | 10,86% | 
| 27 | Колумбия | 10,80% | 
| 28 | Косово | 10,75% | 
| 29 | Грузия | 10,64% | 
| 30 | Никарагуа | 10,45% | 
| 31 | Аргентина | 10,44% | 
| 32 | Нормандские острова | 9,94% | 
| 33 | Сингапур | 9,76% | 
| 34 | Индия | 9,69% | 
| 35 | Эквадор | 9,42% | 
| 36 | Таджикистан | 9,40% | 
| 37 | Израиль | 9,39% | 
| 38 | Албания | 8,97% | 
| 39 | Италия | 8,93% | 
| 40 | Великобритания | 8,68% | 
| 41 | Греция | 8,65% | 
| 42 | Китай | 8,57% | 
| 43 | Кирибати | 8,48% | 
| 44 | Зимбабве | 8,47% | 
| 45 | Словения | 8,39% | 
| 46 | Андорра | 8,29% | 
| 47 | Антигуа и Барбуда | 8,17% | 
| 48 | Марокко | 8,16% | 
| 49 | Гватемала | 8,04% | 
| 50 | Сербия | 7,95% | 
| 51 | Коста Рика | 7,94% | 
| 52 | Болгария | 7,78% | 
| 53 | Кения | 7,59% | 
| 54 | Узбекистан | 7,40% | 
| 55 | Босния и Герцеговина | 7,39% | 
| 56 | Дания | 7,38% | 
| 57 | Венгрия | 7,22% | 
| 58 | Науру | 7,21% | 
| 59 | Бенин | 7,16% | 
| 60 | Эстония | 7,15% | 
| 61 | Кот д'Ивуар | 7,06% | 
| 62 | Кабо-Верде | 7,03% | 
| 63 | Палестинские территории | 7,01% | 
| 64 | Буркина-Фасо | 6,94% | 
| 65 | Латвия | 6,94% | 
| 66 | Бангладеш | 6,94% | 
| 67 | Люксембург | 6,93% | 
| 68 | Польша | 6,93% | 
| 69 | Франция | 6,88% | 
| 70 | Испания | 6,68% | 
| 71 | Сенегал | 6,54% | 
| 72 | Саудовская Аравия | 6,52% | 
| 73 | Пакистан | 6,51% | 
| 74 | Гонконг | 6,45% | 
| 75 | Литва | 6,38% | 
| 76 | Нидерланды | 6,28% | 
| 77 | Замбия | 6,24% | 
| 78 | Бельгия | 6,21% | 
| 79 | Конго, Демократическая Республика | 6,20% | 
| 80 | Туркмения | 6,20% | 
| 81 | Боливия | 6,11% | 
| 82 | Мексика | 6,05% | 
| 83 | Того | 5,99% | 
| 84 | Канада | 5,95% | 
| 85 | Швеция | 5,94% | 
| 86 | Сьерра-Леоне | 5,90% | 
| 87 | Россия | 5,87% | 
| 88 | США | 5,80% | 
| 89 | Армения | 5,80% | 
| 90 | Филиппины | 5,72% | 
| 91 | Словакия | 5,70% | 
| 92 | Эфиопия | 5,64% | 
| 93 | Азербайджан | 5,62% | 
| 94 | Гвинея | 5,58% | 
| 95 | Уругвай | 5,56% | 
| 96 | Швейцария | 5,56% | 
| 97 | Португалия | 5,56% | 
| 98 | Румыния | 5,55% | 
| 99 | Киргизия | 5,51% | 
| 100 | Фарерские острова | 5,50% | 
| 101 | Доминика | 5,38% | 
| 102 | Тимор-Лешти | 5,32% | 
| 103 | Гамбия | 5,26% | 
| 104 | Гвинея-Бисау | 5,24% | 
| 105 | Гана | 5,08% | 
| 106 | Исландия | 5,03% | 
| 107 | Либерия | 4,99% | 
| 108 | Северные Марианские острова | 4,97% | 
| 109 | ЮАР | 4,96% | 
| 110 | Каймановы острова | 4,91% | 
| 111 | Сен-Мартен | 4,90% | 
| 112 | Непал | 4,84% | 
| 113 | Австрия | 4,80% | 
| 114 | Бразилия | 4,76% | 
| 115 | Тунис | 4,74% | 
| 116 | Иран | 4,72% | 
| 117 | Гренада | 4,69% | 
| 118 | Мадагаскар | 4,65% | 
| 119 | Бермуды | 4,61% | 
| 120 | Ямайка | 4,60% | 
| 121 | Синт-Мартен | 4,58% | 
| 122 | Малави | 4,56% | 
| 123 | Новая Зеландия | 4,54% | 
| 124 | Македония | 4,51% | 
| 125 | Бутан | 4,42% | 
| 126 | Джибути | 4,41% | 
| 127 | ОАЭ | 4,36% | 
| 128 | Бахрейн | 4,35% | 
| 129 | Танзания | 4,32% | 
| 130 | Южная Корея | 4,31% | 
| 131 | Казахстан | 4,30% | 
| 132 | Шри-Ланка | 4,21% | 
| 133 | Кюрасао | 4,18% | 
| 134 | Чехия | 4,03% | 
| 135 | Парагвай | 4,02% | 
| 136 | Норвегия | 3,91% | 
| 137 | Остров Мэн | 3,84% | 
| 138 | Алжир | 3,80% | 
| 139 | Индонезия | 3,70% | 
| 140 | Германия | 3,67% | 
| 141 | Иордания | 3,66% | 
| 142 | Нигерия | 3,65% | 
| 143 | Намибия | 3,60% | 
| 144 | Уганда | 3,54% | 
| 145 | Украина | 3,45% | 
| 146 | Свазиленд | 3,44% | 
| 147 | Маврикий | 3,40% | 
| 148 | Камерун | 3,34% | 
| 149 | Малайзия | 3,32% | 
| 150 | Сомали | 3,31% | 
| 151 | Египет | 3,29% | 
| 152 | Мали | 3,10% | 
| 153 | Бурунди | 3,10% | 
| 154 | Микронезия | 3,10% | 
| 155 | Камбоджа | 3,09% | 
| 156 | Виргинские острова | 2,85% | 
| 157 | Коморы | 2,73% | 
| 158 | Япония | 2,70% | 
| 159 | Финляндия | 2,68% | 
| 160 | Оман | 2,58% | 
| 161 | Соломоновы острова | 2,56% | 
| 162 | Вьетнам | 2,55% | 
| 163 | Лаос | 2,53% | 
| 164 | Беларусь | 2,44% | 
| 165 | Мозамбик | 2,38% | 
| 166 | Лесото | 2,27% | 
| 167 | Австралия | 2,11% | 
| 168 | Французская Полинезия | 2,10% | 
| 169 | Сент-Винсент и Гренадины | 2,09% | 
| 170 | Гуам | 2,06% | 
| 171 | Сан-Томе и Принсипи | 1,90% | 
| 172 | Сирия | 1,85% | 
| 173 | Тувалу | 1,80% | 
| 174 | Кувейт | 1,67% | 
| 175 | Монголия | 1,64% | 
| 176 | Гренландия | 1,63% | 
| 177 | Катар | 1,63% | 
| 178 | Таиланд | 1,55% | 
| 179 | Ирак | 1,50% | 
| 180 | Габон | 1,47% | 
| 181 | Нигер | 1,38% | 
| 182 | Куба | 1,25% | 
| 183 | Маршалловы острова | 1,22% | 
| 184 | Ангола | 1,20% | 
| 185 | Конго | 1,02% | 
| 186 | ЦАР | 0,98% | 
| 187 | Экваториальная Гвинея | 0,86% | 
| 188 | Мавритания | 0,74% | 
| 189 | Сейшелы | 0,55% | 
| 190 | Пуэрто-Рико | 0,39% | 
| 191 | Сент-Китс и Невис | 0,37% | 
| 192 | Тонга | 0,36% | 
| 193 | Чад | 0,29% | 
| 194 | Барбадос | -0,26% | 
| 195 | Папуа Новая Гвинея | -0,51% | 
| 196 | Американское Самоа | -0,78% | 
| 197 | Тринидад и Тобаго | -0,91% | 
| 198 | Вануату | -1,55% | 
| 199 | Бруней | -1,59% | 
| 200 | Гаити | -1,80% | 
| 201 | Судан | -1,87% | 
| 202 | Новая Каледония | -2,10% | 
| 203 | Суринам | -2,44% | 
| 204 | Фиджи | -4,88% | 
| 205 | Ливан | -7,00% | 
| 206 | Самоа | -7,08% | 
| 207 | Мьянма | -12,02% | 
| 208 | Палау | -13,79% | 
| 209 | Афганистан | -20,74% | 
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.