ВВП Лихтенштейна в 2009 году составил -1,2% (против 1,8% в 2008), что на -3,0% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Лихтенштейна за последние 5 лет составляет 3,49% в год.
Лихтенштейн занимает 118 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Лихтенштейна в 2009 году составил -1,2% (против 1,8% в 2008), что на -3,0% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Лихтенштейна за последние 5 лет составляет 3,49% в год.
Лихтенштейн занимает 118 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение |
|---|---|
| 1971 | 1,67% |
| 1972 | 1,67% |
| 1973 | 1,67% |
| 1974 | 1,67% |
| 1975 | 1,67% |
| 1976 | 4,76% |
| 1977 | 4,76% |
| 1978 | 4,76% |
| 1979 | 4,76% |
| 1980 | 4,76% |
| 1981 | 4,82% |
| 1982 | -1,59% |
| 1983 | 0,54% |
| 1984 | 4,29% |
| 1985 | 7,02% |
| 1986 | 4,00% |
| 1987 | 9,23% |
| 1988 | 5,63% |
| 1989 | 4,49% |
| 1990 | 2,25% |
| 1991 | 1,80% |
| 1992 | 3,61% |
| 1993 | 4,33% |
| 1994 | 6,87% |
| 1995 | 5,88% |
| 1996 | 6,91% |
| 1997 | 7,23% |
| 1998 | 7,76% |
| 1999 | 10,41% |
| 2000 | 3,22% |
| 2001 | -0,73% |
| 2002 | -0,99% |
| 2003 | -1,94% |
| 2004 | 3,04% |
| 2005 | 4,83% |
| 2006 | 8,65% |
| 2007 | 3,33% |
| 2008 | 1,80% |
| 2009 | -1,16% |
По темпам роста ВВП Лихтенштейн занимает 118 место в мире.
| № | Страна | Значение |
|---|---|---|
| 1 | Афганистан | 21,39% |
| 2 | Зимбабве | 12,02% |
| 3 | Катар | 11,96% |
| 4 | Конго | 11,64% |
| 5 | Мьянма | 10,55% |
| 6 | Ливан | 10,23% |
| 7 | Тимор-Лешти | 10,15% |
| 8 | Китай | 9,40% |
| 9 | Азербайджан | 9,30% |
| 10 | Замбия | 9,22% |
| 11 | Эфиопия | 8,80% |
| 12 | Палестинские территории | 8,59% |
| 13 | ЦАР | 8,59% |
| 14 | Малави | 8,33% |
| 15 | Узбекистан | 8,05% |
| 16 | Нигерия | 8,04% |
| 17 | Индия | 7,86% |
| 18 | Бутан | 7,67% |
| 19 | Лаос | 7,50% |
| 20 | Уганда | 6,80% |
| 21 | Папуа Новая Гвинея | 6,80% |
| 22 | Сомали | 6,69% |
| 23 | Гамбия | 6,67% |
| 24 | Руанда | 6,25% |
| 25 | Оман | 6,11% |
| 26 | Туркмения | 6,10% |
| 27 | Мозамбик | 5,93% |
| 28 | Сирия | 5,91% |
| 29 | Гаити | 5,89% |
| 30 | Того | 5,45% |
| 31 | Вьетнам | 5,40% |
| 32 | Либерия | 5,30% |
| 33 | Танзания | 5,27% |
| 34 | Бангладеш | 5,05% |
| 35 | Южный Судан | 5,04% |
| 36 | Косово | 5,04% |
| 37 | Иордания | 5,02% |
| 38 | Гана | 4,84% |
| 39 | Мали | 4,81% |
| 40 | Египет | 4,67% |
| 41 | Индонезия | 4,63% |
| 42 | Непал | 4,53% |
| 43 | Уругвай | 4,24% |
| 44 | Чад | 4,22% |
| 45 | Таджикистан | 3,90% |
| 46 | Эритрея | 3,88% |
| 47 | Йемен | 3,87% |
| 48 | Бурунди | 3,81% |
| 49 | Марокко | 3,75% |
| 50 | Маршалловы острова | 3,70% |
| 51 | Гайана | 3,61% |
| 52 | Кот д'Ивуар | 3,60% |
| 53 | Шри-Ланка | 3,54% |
| 54 | Пакистан | 3,47% |
| 55 | Ирак | 3,38% |
| 56 | Боливия | 3,36% |
| 57 | Албания | 3,35% |
| 58 | Маврикий | 3,32% |
| 59 | Кения | 3,31% |
| 60 | Сан-Томе и Принсипи | 3,30% |
| 61 | Коморы | 3,24% |
| 62 | Сьерра-Леоне | 3,21% |
| 63 | Тунис | 3,04% |
| 64 | Вануату | 3,04% |
| 65 | Суринам | 3,01% |
| 66 | Буркина-Фасо | 2,96% |
| 67 | Киргизия | 2,89% |
| 68 | Соломоновы острова | 2,86% |
| 69 | Конго, Демократическая Республика | 2,86% |
| 70 | Польша | 2,83% |
| 71 | Сенегал | 2,75% |
| 72 | Камерун | 2,58% |
| 73 | Бахрейн | 2,54% |
| 74 | Гвинея-Бисау | 2,45% |
| 75 | Бенин | 2,32% |
| 76 | Остров Мэн | 2,10% |
| 77 | Нигер | 1,96% |
| 78 | Австралия | 1,89% |
| 79 | Свазиленд | 1,57% |
| 80 | Куба | 1,45% |
| 81 | Филиппины | 1,45% |
| 82 | Экваториальная Гвинея | 1,34% |
| 83 | Макао | 1,27% |
| 84 | Панама | 1,24% |
| 85 | Казахстан | 1,20% |
| 86 | Алжир | 1,20% |
| 87 | Колумбия | 1,14% |
| 88 | Перу | 1,10% |
| 89 | Микронезия | 1,09% |
| 90 | Эквадор | 1,09% |
| 91 | Иран | 1,01% |
| 92 | Доминиканская Республика | 0,95% |
| 93 | Израиль | 0,88% |
| 94 | Гренландия | 0,87% |
| 95 | Ангола | 0,86% |
| 96 | Южная Корея | 0,79% |
| 97 | Кирибати | 0,51% |
| 98 | Гватемала | 0,48% |
| 99 | Гуам | 0,44% |
| 100 | Намибия | 0,30% |
| 101 | Беларусь | 0,20% |
| 102 | Габон | 0,13% |
| 103 | Сингапур | 0,13% |
| 104 | Мавритания | 0,10% |
| 105 | Камбоджа | 0,09% |
| 106 | Новая Зеландия | -0,05% |
| 107 | Бразилия | -0,13% |
| 108 | Парагвай | -0,26% |
| 109 | Македония | -0,36% |
| 110 | Белиз | -0,45% |
| 111 | Кюрасао | -0,53% |
| 112 | Самоа | -0,54% |
| 113 | Таиланд | -0,69% |
| 114 | Коста Рика | -0,87% |
| 115 | Чили | -1,12% |
| 116 | Гвинея | -1,12% |
| 117 | Мальта | -1,13% |
| 118 | Лихтенштейн | -1,16% |
| 119 | Доминика | -1,17% |
| 120 | Лесото | -1,25% |
| 121 | Монголия | -1,27% |
| 122 | Сент-Винсент и Гренадины | -1,38% |
| 123 | Фиджи | -1,39% |
| 124 | Кабо-Верде | -1,50% |
| 125 | Малайзия | -1,51% |
| 126 | ЮАР | -1,54% |
| 127 | Бруней | -1,77% |
| 128 | Норвегия | -1,94% |
| 129 | Пуэрто-Рико | -1,95% |
| 130 | Кипр | -2,02% |
| 131 | Бельгия | -2,02% |
| 132 | Саудовская Аравия | -2,06% |
| 133 | Сальвадор | -2,11% |
| 134 | Швейцария | -2,30% |
| 135 | Гондурас | -2,43% |
| 136 | Гонконг | -2,46% |
| 137 | Сейшелы | -2,48% |
| 138 | США | -2,58% |
| 139 | Сербия | -2,73% |
| 140 | Судан | -2,77% |
| 141 | Сент-Люсия | -2,83% |
| 142 | Франция | -2,87% |
| 143 | Канада | -2,92% |
| 144 | Босния и Герцеговина | -3,00% |
| 145 | Португалия | -3,12% |
| 146 | Венесуэла | -3,20% |
| 147 | Люксембург | -3,24% |
| 148 | Никарагуа | -3,29% |
| 149 | Болгария | -3,35% |
| 150 | Сент-Китс и Невис | -3,38% |
| 151 | Грузия | -3,65% |
| 152 | Нидерланды | -3,67% |
| 153 | Испания | -3,76% |
| 154 | Австрия | -3,77% |
| 155 | Мадагаскар | -3,98% |
| 156 | Американское Самоа | -4,17% |
| 157 | Багамы | -4,18% |
| 158 | Французская Полинезия | -4,23% |
| 159 | Греция | -4,30% |
| 160 | Фарерские острова | -4,30% |
| 161 | Швеция | -4,34% |
| 162 | Ямайка | -4,35% |
| 163 | Тринидад и Тобаго | -4,39% |
| 164 | Ливия | -4,40% |
| 165 | Великобритания | -4,62% |
| 166 | Чехия | -4,66% |
| 167 | Турция | -4,82% |
| 168 | Дания | -4,91% |
| 169 | Барбадос | -5,02% |
| 170 | Ирландия | -5,10% |
| 171 | Тонга | -5,20% |
| 172 | ОАЭ | -5,24% |
| 173 | Италия | -5,28% |
| 174 | Андорра | -5,30% |
| 175 | Словакия | -5,46% |
| 176 | Румыния | -5,52% |
| 177 | Науру | -5,56% |
| 178 | Бермуды | -5,63% |
| 179 | Япония | -5,69% |
| 180 | Германия | -5,69% |
| 181 | Черногория | -5,80% |
| 182 | Аргентина | -5,92% |
| 183 | Молдавия | -6,00% |
| 184 | Тувалу | -6,25% |
| 185 | Мексика | -6,30% |
| 186 | Виргинские острова | -6,60% |
| 187 | Венгрия | -6,60% |
| 188 | Гренада | -6,61% |
| 189 | Кувейт | -7,08% |
| 190 | Каймановы острова | -7,20% |
| 191 | Хорватия | -7,22% |
| 192 | Палау | -7,26% |
| 193 | Словения | -7,55% |
| 194 | Исландия | -7,66% |
| 195 | Россия | -7,80% |
| 196 | Финляндия | -8,07% |
| 197 | Мальдивы | -8,16% |
| 198 | Сан-Марино | -10,32% |
| 199 | Монако | -11,33% |
| 200 | Аруба | -11,68% |
| 201 | Антигуа и Барбуда | -11,96% |
| 202 | Армения | -14,10% |
| 203 | Ботсвана | -14,14% |
| 204 | Латвия | -14,26% |
| 205 | Эстония | -14,63% |
| 206 | Литва | -14,84% |
| 207 | Украина | -15,14% |
| 208 | Северные Марианские острова | -17,57% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.