ВВП Острова Мэн в 2022 году составил -4,2% (против 3,8% в 2021), что на -8,0% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Острова Мэн за последние 5 лет составляет -1,34% в год.
Остров Мэн занимает 198 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Острова Мэн в 2022 году составил -4,2% (против 3,8% в 2021), что на -8,0% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Острова Мэн за последние 5 лет составляет -1,34% в год.
Остров Мэн занимает 198 место в мире по темпам роста ВВП.
| Год | Значение | 
|---|---|
| 1985 | 0,42% | 
| 1986 | 19,11% | 
| 1987 | 9,90% | 
| 1988 | 11,83% | 
| 1989 | 6,85% | 
| 1990 | 4,19% | 
| 1991 | 1,61% | 
| 1992 | 0,80% | 
| 1993 | 2,60% | 
| 1994 | 4,00% | 
| 1995 | 4,30% | 
| 1996 | 7,70% | 
| 1997 | 8,60% | 
| 1998 | 13,50% | 
| 1999 | 13,70% | 
| 2000 | 5,30% | 
| 2001 | 5,40% | 
| 2002 | 6,20% | 
| 2003 | 6,00% | 
| 2004 | 5,20% | 
| 2005 | 5,90% | 
| 2006 | 7,70% | 
| 2007 | 7,50% | 
| 2008 | 4,90% | 
| 2009 | 2,10% | 
| 2010 | 3,40% | 
| 2011 | 2,00% | 
| 2012 | 7,30% | 
| 2013 | 4,14% | 
| 2014 | 5,16% | 
| 2015 | -0,39% | 
| 2016 | 6,95% | 
| 2017 | 2,84% | 
| 2018 | 2,21% | 
| 2019 | 0,26% | 
| 2020 | -8,84% | 
| 2021 | 3,84% | 
| 2022 | -4,17% | 
По темпам роста ВВП Остров Мэн занимает 198 место в мире.
| № | Страна | Значение | 
|---|---|---|
| 1 | Гайана | 63,34% | 
| 2 | Сент-Люсия | 20,39% | 
| 3 | Фиджи | 19,79% | 
| 4 | Барбадос | 17,83% | 
| 5 | Северные Марианские острова | 16,64% | 
| 6 | Кабо-Верде | 15,84% | 
| 7 | Теркс и Кайкос | 14,09% | 
| 8 | Мальдивы | 13,83% | 
| 9 | Чад | 12,90% | 
| 10 | Сейшелы | 12,71% | 
| 11 | Армения | 12,60% | 
| 12 | Саудовская Аравия | 12,00% | 
| 13 | Нигер | 11,90% | 
| 14 | Монако | 11,05% | 
| 15 | Грузия | 10,96% | 
| 16 | Багамы | 10,88% | 
| 17 | Панама | 10,77% | 
| 18 | Доминика | 10,40% | 
| 19 | Сент-Китс и Невис | 10,34% | 
| 20 | Синт-Мартен | 9,80% | 
| 21 | Белиз | 9,65% | 
| 22 | Андорра | 9,57% | 
| 23 | Антигуа и Барбуда | 9,11% | 
| 24 | Исландия | 8,98% | 
| 25 | Киргизия | 8,97% | 
| 26 | Конго, Демократическая Республика | 8,92% | 
| 27 | Малайзия | 8,86% | 
| 28 | Маврикий | 8,69% | 
| 29 | Ирландия | 8,62% | 
| 30 | Аруба | 8,52% | 
| 31 | Руанда | 8,16% | 
| 32 | Вьетнам | 8,12% | 
| 33 | Таджикистан | 8,00% | 
| 34 | Оман | 7,99% | 
| 35 | Ирак | 7,96% | 
| 36 | Кюрасао | 7,92% | 
| 37 | Сан-Марино | 7,90% | 
| 38 | ОАЭ | 7,85% | 
| 39 | Индия | 7,61% | 
| 40 | Филиппины | 7,58% | 
| 41 | Колумбия | 7,33% | 
| 42 | Гренада | 7,32% | 
| 43 | Хорватия | 7,29% | 
| 44 | Кипр | 7,21% | 
| 45 | Бангладеш | 7,10% | 
| 46 | Португалия | 6,99% | 
| 47 | Мавритания | 6,80% | 
| 48 | Кувейт | 6,76% | 
| 49 | Египет | 6,59% | 
| 50 | Зимбабве | 6,52% | 
| 51 | Бермуды | 6,48% | 
| 52 | Черногория | 6,41% | 
| 53 | Кот д'Ивуар | 6,40% | 
| 54 | Израиль | 6,26% | 
| 55 | Бенин | 6,25% | 
| 56 | Туркмения | 6,20% | 
| 57 | Бахрейн | 6,18% | 
| 58 | Испания | 6,18% | 
| 59 | Эквадор | 5,87% | 
| 60 | Того | 5,76% | 
| 61 | Греция | 5,74% | 
| 62 | Папуа Новая Гвинея | 5,71% | 
| 63 | Узбекистан | 5,67% | 
| 64 | Непал | 5,63% | 
| 65 | Гвинея-Бисау | 5,59% | 
| 66 | Турция | 5,53% | 
| 67 | Гамбия | 5,49% | 
| 68 | Ботсвана | 5,49% | 
| 69 | Намибия | 5,40% | 
| 70 | Нормандские острова | 5,34% | 
| 71 | Эфиопия | 5,32% | 
| 72 | Сьерра-Леоне | 5,31% | 
| 73 | Индонезия | 5,31% | 
| 74 | Австрия | 5,28% | 
| 75 | Аргентина | 5,27% | 
| 76 | Польша | 5,26% | 
| 77 | Замбия | 5,25% | 
| 78 | Доминиканская Республика | 5,24% | 
| 79 | Ямайка | 5,22% | 
| 80 | Бутан | 5,21% | 
| 81 | Джибути | 5,17% | 
| 82 | Каймановы острова | 5,16% | 
| 83 | Камбоджа | 5,13% | 
| 84 | Гуам | 5,10% | 
| 85 | Монголия | 5,03% | 
| 86 | Нидерланды | 5,01% | 
| 87 | Кения | 4,86% | 
| 88 | Албания | 4,83% | 
| 89 | Италия | 4,82% | 
| 90 | Либерия | 4,81% | 
| 91 | Пакистан | 4,78% | 
| 92 | Азербайджан | 4,72% | 
| 93 | Уругвай | 4,71% | 
| 94 | Уганда | 4,59% | 
| 95 | Кирибати | 4,57% | 
| 96 | Танзания | 4,57% | 
| 97 | Коста Рика | 4,55% | 
| 98 | Французская Полинезия | 4,47% | 
| 99 | Мозамбик | 4,36% | 
| 100 | Великобритания | 4,35% | 
| 101 | Косово | 4,28% | 
| 102 | Венгрия | 4,27% | 
| 103 | Мальта | 4,27% | 
| 104 | Бельгия | 4,26% | 
| 105 | Австралия | 4,24% | 
| 106 | Босния и Герцеговина | 4,23% | 
| 107 | Канада | 4,19% | 
| 108 | Катар | 4,19% | 
| 109 | Гватемала | 4,19% | 
| 110 | Мадагаскар | 4,16% | 
| 111 | Гондурас | 4,14% | 
| 112 | Сингапур | 4,11% | 
| 113 | Палестинские территории | 4,08% | 
| 114 | Болгария | 4,04% | 
| 115 | Мьянма | 4,04% | 
| 116 | Гвинея | 3,97% | 
| 117 | Румыния | 3,97% | 
| 118 | Сенегал | 3,85% | 
| 119 | Гана | 3,81% | 
| 120 | Иран | 3,78% | 
| 121 | Камерун | 3,74% | 
| 122 | Мексика | 3,71% | 
| 123 | Боливия | 3,61% | 
| 124 | Алжир | 3,60% | 
| 125 | Пуэрто-Рико | 3,57% | 
| 126 | Фарерские острова | 3,56% | 
| 127 | Никарагуа | 3,55% | 
| 128 | Мали | 3,51% | 
| 129 | Новая Каледония | 3,50% | 
| 130 | Новая Зеландия | 3,50% | 
| 131 | Нигерия | 3,25% | 
| 132 | Норвегия | 3,25% | 
| 133 | Экваториальная Гвинея | 3,22% | 
| 134 | Казахстан | 3,20% | 
| 135 | Китай | 3,13% | 
| 136 | Сент-Винсент и Гренадины | 3,11% | 
| 137 | Ангола | 3,05% | 
| 138 | Швейцария | 3,04% | 
| 139 | Габон | 3,04% | 
| 140 | Бразилия | 3,02% | 
| 141 | Сальвадор | 2,96% | 
| 142 | Науру | 2,95% | 
| 143 | Чехия | 2,85% | 
| 144 | Коморы | 2,82% | 
| 145 | Перу | 2,81% | 
| 146 | Македония | 2,76% | 
| 147 | Лаос | 2,71% | 
| 148 | Словения | 2,70% | 
| 149 | Тунис | 2,67% | 
| 150 | Иордания | 2,65% | 
| 151 | Сербия | 2,63% | 
| 152 | Южная Корея | 2,61% | 
| 153 | Таиланд | 2,58% | 
| 154 | Франция | 2,57% | 
| 155 | Литва | 2,54% | 
| 156 | Сомали | 2,44% | 
| 157 | Суринам | 2,41% | 
| 158 | Соломоновы острова | 2,40% | 
| 159 | Лесото | 2,39% | 
| 160 | Чили | 2,15% | 
| 161 | Гренландия | 2,01% | 
| 162 | США | 1,94% | 
| 163 | Вануату | 1,92% | 
| 164 | ЮАР | 1,91% | 
| 165 | Бурунди | 1,85% | 
| 166 | Латвия | 1,81% | 
| 167 | Куба | 1,78% | 
| 168 | Американское Самоа | 1,74% | 
| 169 | Дания | 1,54% | 
| 170 | Марокко | 1,53% | 
| 171 | Буркина-Фасо | 1,50% | 
| 172 | Конго | 1,48% | 
| 173 | Швеция | 1,46% | 
| 174 | Германия | 1,37% | 
| 175 | Свазиленд | 1,12% | 
| 176 | Тринидад и Тобаго | 1,08% | 
| 177 | Япония | 0,94% | 
| 178 | Малави | 0,92% | 
| 179 | Финляндия | 0,76% | 
| 180 | Сирия | 0,73% | 
| 181 | Тувалу | 0,68% | 
| 182 | ЦАР | 0,45% | 
| 183 | Словакия | 0,44% | 
| 184 | Парагвай | 0,18% | 
| 185 | Сан-Томе и Принсипи | 0,17% | 
| 186 | Эстония | 0,06% | 
| 187 | Ливан | -0,62% | 
| 188 | Судан | -0,96% | 
| 189 | Люксембург | -1,10% | 
| 190 | Маршалловы острова | -1,12% | 
| 191 | Палау | -1,32% | 
| 192 | Россия | -1,44% | 
| 193 | Бруней | -1,63% | 
| 194 | Гаити | -1,68% | 
| 195 | Тонга | -2,31% | 
| 196 | Микронезия | -2,91% | 
| 197 | Гонконг | -3,68% | 
| 198 | Остров Мэн | -4,17% | 
| 199 | Молдавия | -4,60% | 
| 200 | Беларусь | -4,66% | 
| 201 | Самоа | -5,31% | 
| 202 | Афганистан | -6,24% | 
| 203 | Шри-Ланка | -7,35% | 
| 204 | Ливия | -8,25% | 
| 205 | Макао | -19,61% | 
| 206 | Тимор-Лешти | -20,54% | 
| 207 | Украина | -28,76% | 
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.