ВВП Египта в 2023 году составил 3,8% (против 6,6% в 2022), что на -2,8% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Египта за последние 5 лет составляет 4,55% в год.
Египет занимает 66 место в мире по темпам роста ВВП.
ВВП Египта в 2023 году составил 3,8% (против 6,6% в 2022), что на -2,8% ниже значения предыдущего года. Среднегодовой рост ВВП Египта за последние 5 лет составляет 4,55% в год.
Египет занимает 66 место в мире по темпам роста ВВП.
Год | Значение |
---|---|
1961 | 5,16% |
1962 | 3,88% |
1963 | 10,52% |
1964 | 11,51% |
1965 | 4,91% |
1966 | 5,05% |
1967 | 0,81% |
1968 | -1,61% |
1969 | 5,28% |
1970 | 5,60% |
1971 | 4,06% |
1972 | 3,06% |
1973 | 3,51% |
1974 | 1,56% |
1975 | 8,94% |
1976 | 13,28% |
1977 | 9,00% |
1978 | 8,63% |
1979 | 4,55% |
1980 | 10,01% |
1981 | 7,35% |
1982 | 9,91% |
1983 | 5,09% |
1984 | 9,75% |
1985 | 5,79% |
1986 | 4,75% |
1987 | 3,83% |
1988 | 5,46% |
1989 | 4,92% |
1990 | 5,67% |
1991 | 1,13% |
1992 | 4,47% |
1993 | 2,90% |
1994 | 3,97% |
1995 | 4,64% |
1996 | 4,99% |
1997 | 5,49% |
1998 | 5,58% |
1999 | 6,05% |
2000 | 6,37% |
2001 | 3,54% |
2002 | 2,39% |
2003 | 3,19% |
2004 | 4,09% |
2005 | 4,47% |
2006 | 6,84% |
2007 | 7,09% |
2008 | 7,16% |
2009 | 4,67% |
2010 | 5,15% |
2011 | 1,77% |
2012 | 2,23% |
2013 | 2,19% |
2014 | 2,92% |
2015 | 4,37% |
2016 | 4,35% |
2017 | 4,18% |
2018 | 5,33% |
2019 | 5,55% |
2020 | 3,55% |
2021 | 3,29% |
2022 | 6,59% |
2023 | 3,76% |
По темпам роста ВВП Египет занимает 66 место в мире.
№ | Страна | Значение |
---|---|---|
1 | Макао | 80,53% |
2 | Гайана | 33,02% |
3 | Армения | 8,70% |
4 | Конго, Демократическая Республика | 8,56% |
5 | Таджикистан | 8,30% |
6 | Руанда | 8,24% |
7 | Фиджи | 8,03% |
8 | Самоа | 7,99% |
9 | Индия | 7,58% |
10 | Грузия | 7,47% |
11 | Панама | 7,32% |
12 | Гвинея | 7,06% |
13 | Монголия | 7,02% |
14 | Маврикий | 6,95% |
15 | Джибути | 6,68% |
16 | Кот д'Ивуар | 6,54% |
17 | Эфиопия | 6,50% |
18 | Того | 6,41% |
19 | Бенин | 6,35% |
20 | Туркмения | 6,30% |
21 | Киргизия | 6,15% |
22 | Сент-Винсент и Гренадины | 6,02% |
23 | Узбекистан | 5,99% |
24 | Черногория | 5,98% |
25 | Замбия | 5,83% |
26 | Бангладеш | 5,78% |
27 | Мальта | 5,61% |
28 | Филиппины | 5,55% |
29 | Кения | 5,43% |
30 | Камбоджа | 5,40% |
31 | Украина | 5,30% |
32 | Гамбия | 5,30% |
33 | Мали | 5,24% |
34 | Уганда | 5,23% |
35 | Китай | 5,20% |
36 | Танзания | 5,19% |
37 | Кабо-Верде | 5,15% |
38 | Коста Рика | 5,11% |
39 | Казахстан | 5,10% |
40 | Индонезия | 5,05% |
41 | Вьетнам | 5,05% |
42 | Мозамбик | 5,00% |
43 | Зимбабве | 4,96% |
44 | Иран | 4,95% |
45 | Свазиленд | 4,84% |
46 | Гренада | 4,81% |
47 | Парагвай | 4,71% |
48 | Доминика | 4,71% |
49 | Либерия | 4,71% |
50 | Никарагуа | 4,57% |
51 | Белиз | 4,54% |
52 | Турция | 4,52% |
53 | Барбадос | 4,52% |
54 | Кирибати | 4,29% |
55 | Гвинея-Бисау | 4,25% |
56 | Намибия | 4,16% |
57 | Чад | 4,12% |
58 | Алжир | 4,10% |
59 | Исландия | 4,06% |
60 | Камерун | 3,99% |
61 | Мадагаскар | 3,99% |
62 | Мальдивы | 3,97% |
63 | Беларусь | 3,89% |
64 | Антигуа и Барбуда | 3,86% |
65 | Тувалу | 3,85% |
66 | Египет | 3,76% |
67 | Лаос | 3,75% |
68 | Сенегал | 3,70% |
69 | Малайзия | 3,68% |
70 | Россия | 3,60% |
71 | Гондурас | 3,58% |
72 | Сальвадор | 3,51% |
73 | Гватемала | 3,48% |
74 | Албания | 3,44% |
75 | Сент-Китс и Невис | 3,43% |
76 | Сьерра-Леоне | 3,43% |
77 | ОАЭ | 3,40% |
78 | Синт-Мартен | 3,40% |
79 | Мавритания | 3,38% |
80 | Косово | 3,34% |
81 | Мексика | 3,23% |
82 | Маршалловы острова | 3,23% |
83 | Гонконг | 3,22% |
84 | Сент-Люсия | 3,19% |
85 | Марокко | 3,18% |
86 | Сейшелы | 3,16% |
87 | Сомали | 3,10% |
88 | Хорватия | 3,06% |
89 | Австралия | 3,02% |
90 | Буркина-Фасо | 2,96% |
91 | Соломоновы острова | 2,95% |
92 | Гана | 2,95% |
93 | Бразилия | 2,91% |
94 | Нигерия | 2,86% |
95 | Ботсвана | 2,73% |
96 | Коморы | 2,70% |
97 | Бурунди | 2,70% |
98 | Папуа Новая Гвинея | 2,68% |
99 | Багамы | 2,64% |
100 | Иордания | 2,62% |
101 | США | 2,54% |
102 | Сербия | 2,53% |
103 | Испания | 2,50% |
104 | Нигер | 2,50% |
105 | Бахрейн | 2,48% |
106 | Кипр | 2,47% |
107 | Боливия | 2,44% |
108 | Доминиканская Республика | 2,36% |
109 | Эквадор | 2,36% |
110 | Габон | 2,26% |
111 | Португалия | 2,26% |
112 | Вануату | 2,21% |
113 | Ямайка | 2,20% |
114 | Румыния | 2,15% |
115 | Тринидад и Тобаго | 2,10% |
116 | Суринам | 2,08% |
117 | Греция | 2,01% |
118 | Израиль | 2,00% |
119 | Непал | 1,95% |
120 | Япония | 1,92% |
121 | Конго | 1,91% |
122 | Дания | 1,89% |
123 | Таиланд | 1,88% |
124 | Болгария | 1,85% |
125 | Босния и Герцеговина | 1,68% |
126 | Словакия | 1,60% |
127 | Словения | 1,59% |
128 | Малави | 1,54% |
129 | Андорра | 1,44% |
130 | Бруней | 1,41% |
131 | Бельгия | 1,37% |
132 | Южная Корея | 1,36% |
133 | Оман | 1,30% |
134 | Теркс и Кайкос | 1,20% |
135 | Азербайджан | 1,12% |
136 | Сингапур | 1,08% |
137 | Канада | 1,07% |
138 | Македония | 1,03% |
139 | Мьянма | 1,00% |
140 | Италия | 0,92% |
141 | Лесото | 0,90% |
142 | ЦАР | 0,87% |
143 | Ангола | 0,86% |
144 | Микронезия | 0,78% |
145 | Молдавия | 0,78% |
146 | Швейцария | 0,72% |
147 | Науру | 0,70% |
148 | Франция | 0,70% |
149 | Новая Зеландия | 0,63% |
150 | Колумбия | 0,61% |
151 | ЮАР | 0,60% |
152 | Пуэрто-Рико | 0,56% |
153 | Норвегия | 0,51% |
154 | Палау | 0,45% |
155 | Тунис | 0,42% |
156 | Уругвай | 0,37% |
157 | Чили | 0,22% |
158 | Польша | 0,16% |
159 | Нидерланды | 0,12% |
160 | Великобритания | 0,10% |
161 | Пакистан | -0,01% |
162 | Швеция | -0,20% |
163 | Латвия | -0,28% |
164 | Германия | -0,31% |
165 | Чехия | -0,31% |
166 | Литва | -0,34% |
167 | Сан-Томе и Принсипи | -0,47% |
168 | Перу | -0,55% |
169 | Саудовская Аравия | -0,76% |
170 | Австрия | -0,83% |
171 | Венгрия | -0,91% |
172 | Финляндия | -1,04% |
173 | Люксембург | -1,10% |
174 | Аргентина | -1,55% |
175 | Ливия | -1,67% |
176 | Гаити | -1,86% |
177 | Кувейт | -2,23% |
178 | Шри-Ланка | -2,30% |
179 | Ирак | -2,94% |
180 | Эстония | -3,01% |
181 | Ирландия | -3,20% |
182 | Палестинские территории | -5,51% |
183 | Экваториальная Гвинея | -5,69% |
184 | Судан | -12,05% |
185 | Тимор-Лешти | -14,36% |
Наша команда прилагает все усилия для предоставления вам точной и полной информации. Информация представленная на данной странице сформирована на основании информации открытых информационных источников. Генерация текста и расчеты коэфициентов производятся автоматически на основаии представленной информации и могут отличаться от официальной статистики отдальных стран или международных организаций (показатели могут пересматриваться или обновляться с задержкой). Рекомендуем вам использовать данную информацию в ознакомительных целях и для принятия управленческих решений перепроверять информацию в официальных источниках информации стран.